김동현
2023년 11월 25일 14시 00분
화이팅
업종 | 소매업/편의점 |
주소지 | 대전 대덕구 송촌동 |
업력 | 약 44개월 |
대출금리 | 9% |
모집금액 | 1,500만원 |
상환기간 | 6개월 |
상환방식 | 혼합형 |
대출유형 | 개인사업자 신용대출 |
모집기간 | 2023년 12월 31일 마감 |
연 수익률 | 9 % | |
예상 이익률(세전) | 8.06 % | |
예상 순수익률(세후) | 6.82 % | |
자금용도 | 운전자금 | |
상환계획 | 운영수익으로 상환 | |
연계사업 | 2023 우리동네 크라우드펀딩 |
월 평균 매출 | 3,331만원 |
차주 신용 점수 | 662 |
채무불이행 이력 | 없음 |
총 대출 잔액 | 7,480만원 |
온투업권 대출 잔액 | 0원 |
납일 예정일 |
매월 납입액 |
납입 원금 |
납입 이자 |
대출 잔액 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 744,657 | 630,000 | 114,657 | 14,370,000 |
2024-02-29 | 732,755 | 630,000 | 102,755 | 13,740,000 |
2024-03-31 | 735,026 | 630,000 | 105,026 | 13,110,000 |
2024-04-30 | 726,978 | 630,000 | 96,978 | 12,480,000 |
2024-05-31 | 725,395 | 630,000 | 95,395 | 11,850,000 |
2024-06-30 | 11,937,657 | 11,850,000 | 87,657 | 0 |
합계 | 15,602,468 | 15,000,000 | 602,468 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 4,964 | 4,854 | 95,800 |
2024-02-29 | 4,885 | 4,795 | 91,600 |
2024-03-31 | 4,900 | 4,810 | 87,400 |
2024-04-30 | 4,846 | 4,756 | 83,200 |
2024-05-31 | 4,835 | 4,755 | 79,000 |
2024-06-30 | 79,584 | 79,504 | 0 |
합계 | 104,014 | 103,474 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 14,893 | 14,543 | 287,400 |
2024-02-29 | 14,655 | 14,355 | 274,800 |
2024-03-31 | 14,700 | 14,390 | 262,200 |
2024-04-30 | 14,539 | 14,249 | 249,600 |
2024-05-31 | 14,507 | 14,227 | 237,000 |
2024-06-30 | 238,753 | 238,493 | 0 |
합계 | 312,047 | 310,257 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 24,821 | 24,241 | 479,000 |
2024-02-29 | 24,425 | 23,915 | 458,000 |
2024-03-31 | 24,500 | 23,970 | 437,000 |
2024-04-30 | 24,232 | 23,742 | 416,000 |
2024-05-31 | 24,179 | 23,699 | 395,000 |
2024-06-30 | 397,921 | 397,481 | 0 |
합계 | 520,078 | 517,048 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 49,643 | 48,473 | 958,000 |
2024-02-29 | 48,850 | 47,810 | 916,000 |
2024-03-31 | 49,001 | 47,931 | 874,000 |
2024-04-30 | 48,465 | 47,475 | 832,000 |
2024-05-31 | 48,359 | 47,389 | 790,000 |
2024-06-30 | 795,843 | 794,953 | 0 |
합계 | 1,040,161 | 1,034,031 |
로그인하셔야 댓글을 다실 수 있습니다.