김륜희
2023년 12월 06일 15시 25분
응원해요!
업종 | 서비스/디자인(실내건축, 시각, 제품, 환경) |
주소지 | 부산광역시 영도구 |
업력 | 9년 |
대출금리 | 9% |
모집금액 | 6,000만원 |
상환기간 | 12개월 |
상환방식 | 원금만기일시상환 |
대출유형 | 법인 신용 연계대출 상품 |
모집기간 | 2023년 12월 26일 마감 |
연 수익률 | 9 % | |
예상 이익률(세전) | 6 % | |
예상 순수익률(세후) | 7.61 % | |
자금용도 | 운전자금 | |
상환계획 | 운영수익으로 상환 | |
연계사업 | 2023 우리동네 크라우드펀딩 |
기업 평가 등급 | CCC+(NICE평가정보, 22.7.13평가일 기준) |
대표자 신용 점수 | 673 |
채무불이행 이력 | 없음 |
총 대출 잔액 | 1억3,300만원 |
온투업권 대출 잔액 | 0원 |
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
총 자산 | 237 | 194 | 187 | |
부채 | 529 | 435 | 485 | |
자기자본 | (292) | (241) | (298) | |
매출액 | 292 | 370 | 274 | |
영업이익 | 35 | 56 | (58) | |
영업외수익 | 0 | 2 | 6 | |
당기순이익 | 29 | 51 | (57) | |
현금영업이익 | 46 | 50 | (50) | |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 51 | 47 | (51) |
납일 예정일 |
매월 납입액 |
납입 원금 |
납입 이자 |
대출 잔액 |
---|---|---|---|---|
2024-01-25 | 458,630 | 0 | 458,630 | 60,000,000 |
2024-02-25 | 458,630 | 0 | 458,630 | 60,000,000 |
2024-03-25 | 429,041 | 0 | 429,041 | 60,000,000 |
2024-04-25 | 458,630 | 0 | 458,630 | 60,000,000 |
2024-05-25 | 443,835 | 0 | 443,835 | 60,000,000 |
2024-06-25 | 458,630 | 0 | 458,630 | 60,000,000 |
2024-07-25 | 443,835 | 0 | 443,835 | 60,000,000 |
2024-08-25 | 458,630 | 0 | 458,630 | 60,000,000 |
2024-09-25 | 458,630 | 0 | 458,630 | 60,000,000 |
2024-10-25 | 443,835 | 0 | 443,835 | 60,000,000 |
2024-11-25 | 458,630 | 0 | 458,630 | 60,000,000 |
2024-12-25 | 60,443,835 | 60,000,000 | 443,835 | 0 |
합계 | 65,414,791 | 60,000,000 | 5,414,791 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-01-25 | 764 | 654 | 100,000 |
2024-02-25 | 764 | 654 | 100,000 |
2024-03-25 | 715 | 605 | 100,000 |
2024-04-25 | 764 | 654 | 100,000 |
2024-05-25 | 739 | 629 | 100,000 |
2024-06-25 | 764 | 654 | 100,000 |
2024-07-25 | 739 | 629 | 100,000 |
2024-08-25 | 764 | 654 | 100,000 |
2024-09-25 | 764 | 654 | 100,000 |
2024-10-25 | 739 | 629 | 100,000 |
2024-11-25 | 764 | 654 | 100,000 |
2024-12-25 | 100,739 | 100,629 | 0 |
합계 | 109,019 | 107,699 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-01-25 | 2,293 | 1,943 | 300,000 |
2024-02-25 | 2,293 | 1,943 | 300,000 |
2024-03-25 | 2,145 | 1,815 | 300,000 |
2024-04-25 | 2,293 | 1,943 | 300,000 |
2024-05-25 | 2,219 | 1,879 | 300,000 |
2024-06-25 | 2,293 | 1,943 | 300,000 |
2024-07-25 | 2,219 | 1,879 | 300,000 |
2024-08-25 | 2,293 | 1,943 | 300,000 |
2024-09-25 | 2,293 | 1,943 | 300,000 |
2024-10-25 | 2,219 | 1,879 | 300,000 |
2024-11-25 | 2,293 | 1,943 | 300,000 |
2024-12-25 | 302,219 | 301,879 | 0 |
합계 | 327,072 | 322,932 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-01-25 | 3,821 | 3,241 | 500,000 |
2024-02-25 | 3,821 | 3,241 | 500,000 |
2024-03-25 | 3,575 | 3,025 | 500,000 |
2024-04-25 | 3,821 | 3,241 | 500,000 |
2024-05-25 | 3,698 | 3,138 | 500,000 |
2024-06-25 | 3,821 | 3,241 | 500,000 |
2024-07-25 | 3,698 | 3,138 | 500,000 |
2024-08-25 | 3,821 | 3,241 | 500,000 |
2024-09-25 | 3,821 | 3,241 | 500,000 |
2024-10-25 | 3,698 | 3,138 | 500,000 |
2024-11-25 | 3,821 | 3,241 | 500,000 |
2024-12-25 | 503,698 | 503,138 | 0 |
합계 | 545,114 | 538,264 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-01-25 | 7,643 | 6,473 | 1,000,000 |
2024-02-25 | 7,643 | 6,473 | 1,000,000 |
2024-03-25 | 7,150 | 6,050 | 1,000,000 |
2024-04-25 | 7,643 | 6,473 | 1,000,000 |
2024-05-25 | 7,397 | 6,267 | 1,000,000 |
2024-06-25 | 7,643 | 6,473 | 1,000,000 |
2024-07-25 | 7,397 | 6,267 | 1,000,000 |
2024-08-25 | 7,643 | 6,473 | 1,000,000 |
2024-09-25 | 7,643 | 6,473 | 1,000,000 |
2024-10-25 | 7,397 | 6,267 | 1,000,000 |
2024-11-25 | 7,643 | 6,473 | 1,000,000 |
2024-12-25 | 1,007,397 | 1,006,267 | 0 |
합계 | 1,090,239 | 1,076,429 |
로그인하셔야 댓글을 다실 수 있습니다.